概要
本ページでは、カウンセリングに各種マスタを登録・更新する際に入力する項目について、詳細をご案内しています。
マスタ別 入力ルール
各マスタごとの入力ルールは、以下のリンクから該当するフォーマットをご確認ください。
従業員
| 項目名 | フォーマット | 登録 |
|---|---|---|
| データ区分 |
コード("1":登録、"2":削除) ※未設定の場合は登録として扱う ※コードではなく名称が入力された場合はコードに変換する。 |
ー |
| 従業員番号 | 半角英数字・128桁まで(重複不可) ※キーとなるため変更不可 |
登録時 必須 |
| 姓 | 文字列・50文字まで | 登録時 必須 |
| 名 | 文字列・50文字まで | 登録時 必須 |
| 姓カナ | 文字列・128文字まで | 登録時 必須 |
| 名カナ | 文字列・128文字まで | 任意 |
| メールアドレス | メールアドレス形式・254桁(XXXX@aaa.bb) 半角小文字英字、半角数字 ※個人のプライベートメールアドレスの登録は推奨しておりません。 |
任意 |
| 生年月日 | 日付(YYYY/MM/DD) | 任意 |
| 性別(1:男性 2:女性) | コード(半角)男性=1、女性=2のいずれか数字で入力 | 任意 |
| 使用言語(1:日本語 2:英語) | コード(半角)日本語=1,英語=2 ※コードではなく名称が入力された場合はコードに変換する。 |
任意 |
| 入社年月日 | 日付(YYYY/MM/DD) | 任意 |
| 退職年月日 | 日付(YYYY/MM/DD) | 任意 |
| 在職ステータス |
コード ("1":在職、"2":休職、"3":退職) ※コードではなく名称が入力された場合はコードに変換する。 |
任意 |
| 第1階層組織ID | 半角英数字・記号(※3)・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 任意 |
| 第2階層組織ID | 半角英数字・記号(※3)・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 任意 |
| 第3階層組織ID | 半角英数字・記号(※3)・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 任意 |
| 第4階層組織ID | 半角英数字・記号(※3)・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 任意 |
| 第5階層組織ID | 半角英数字・記号(※3)・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 任意 |
| 第1階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第2階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第3階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第4階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第5階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第1階層組織名(英) | 文字列(※3, 4)・100文字まで | 任意 |
| 第2階層組織名(英) | 文字列(※3, 4)・100文字まで | 任意 |
| 第3階層組織名(英) | 文字列(※3, 4)・100文字まで | 任意 |
| 第4階層組織名(英) | 文字列(※3, 4)・100文字まで | 任意 |
| 第5階層組織名(英) | 文字列(※3, 4)・100文字まで | 任意 |
| 職種ID | 半角英数字・記号(※3)・20桁まで | 任意 |
| 職種名(日) | 文字列・50文字まで | 任意 |
| 職種名(英) | 文字列(※3, 4)・50文字まで | 任意 |
| 職位ID | 半角英数字・記号(※3)・20桁まで | 任意 |
| 職位名(日) | 文字列・50文字まで | 任意 |
| 職位名(英) | 文字列(※3, 4)・50文字まで | 任意 |
| 雇用形態ID | 半角英数字・記号(※3)・20桁まで | 任意 |
| 雇用形態名(日) | 文字列・50文字まで | 任意 |
| 雇用形態名(英) | 文字列(※3, 4)・50文字まで | 任意 |
| 勤務地ID | 半角英数字・記号(※3)・20桁まで | 任意 |
| 勤務地名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 勤務地名(英) | 文字列(※3, 4)・100文字まで | 任意 |
| (カウンセリング)ユーザーID | 半角英(小文字)数字・20桁まで | 必須 |
| (カウンセリング)初期パスワード | 半角英数字・記号(※6)・8~25文字 | 登録時 必須 |
| (カウンセリング)利用停止 | コード ("0":停止しない、"1":停止する) | 任意 |
| (カウンセリング)利用開始日 |
日付 (YYYY/MM/DD または YYYY年MM月DD日 または YYYY-MM-DD) ※hh:mm:ssが入力された場合は切り捨てる。 |
任意 |
| (カウンセリング)利用終了日 |
日付 (YYYY/MM/DD または YYYY年MM月DD日 または YYYY-MM-DD) ※hh:mm:ssが入力された場合は切り捨てる。 |
任意 |
| (タフネス、カウンセリング)時間外労働時間ID | 半角英数字・記号(※3)・20桁まで | 任意 |
| (タフネス、カウンセリング)時間外労働時間名(日) | 文字列・50文字まで | 任意 |
| (タフネス、カウンセリング)時間外労働時間名(英) | 文字列(※1, 2)・50文字まで | 任意 |
※3 ID・英語名共通入力可能記号:「/」「*」「?」「>」「<」「:」「"」「|」「.」「 」(半角スペース)
※4 英語名入力可能記号:「!」「#」「$」「%」「&」「'」「(」「)」「+」「-」「;」「=」「@」「[」「\」「]」「^」「_」「`」「{」「}」「~」
※5 人事グループID、産業保健グループID入力可能記号:「/」「*」「?」「>」「<」「:」「"」「|」「 」(半角スペース)「.」「’」
※6 (カウンセリング)パスワード入力可能記号:「!」「“」「#」「$」「%」「&」「‘」「(」「)」「*」「+」「-」「.」「,」「/」「:」「;」「<」
「=」「>」「?」「@」「[」「]」「\」「^」「_」「`」「{」「|」「}」「~」
職種・職位・雇用形態・勤務地
4つのマスタの各項目は共通しているため、代表として職種マスタを例に記載します。
| 項目名 | フォーマット | 登録 |
|---|---|---|
| データ区分 |
コード("1":登録、"2":削除) ※未設定の場合は登録として扱う ※コードではなく名称が入力された場合はコードに変換する。 |
ー |
| 職種ID | 英数字・記号(※1)・半角・20桁まで | 必須 |
| 職種名(日) | 文字列・50文字まで | 登録時 必須 |
| 職種名(英) | 英数字・記号(※1, 2 )・半角・50桁まで | 任意 |
※1 ID・英語名共通入力可能記号:「/」「*」「?」「>」「<」「:」「"」「|」「.」「 」(半角スペース)
※2 英語名入力可能記号:「!」「#」「$」「%」「&」「'」「(」「)」「+」「-」「;」「=」「@」「[」「\」「]」「^」「_」「`」「{」「}」「~」
組織
①データ取り込みパターン1の場合
データ取り込みパターン1とはfreee、Geppo、ガルーン、kintoneなどのデータを扱う場合に選択します。詳細はこちら
| 項目名 | フォーマット | 登録 |
|---|---|---|
| データ区分 |
コード("1":登録、"2":削除) ※未設定の場合は登録として扱う ※コードではなく名称が入力された場合はコードに変換する。 |
ー |
| 組織ID | 英数字・記号(※1)・半角・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 必須 |
| 組織名(日) | 文字列・100文字まで | 登録時 必須 |
| 組織名(英) | 文字列(※1, 2 )・100文字まで | 任意 |
| 組織表示順 | 整数値・10桁まで | 任意 |
| 親組織ID | 英数字・記号(※1)・半角・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 任意 |
※1 ID・英語名共通入力可能記号:「/」「*」「?」「>」「<」「:」「"」「|」「.」「 」(半角スペース)
※2 英語名入力可能記号:「!」「#」「$」「%」「&」「'」「(」「)」「+」「-」「;」「=」「@」「[」「\」「]」「^」「_」「`」「{」「}」「~」
②データ取り込みパターン2の場合
データ取り込みパターン2とはSmartHR、Company、KING OF TIMEなどを扱う場合に選択します。詳細はこちら
| 項目名 | フォーマット | 登録 |
|---|---|---|
| データ区分 |
コード("1":登録、"2":削除) ※未設定の場合は登録として扱う ※コードではなく名称が入力された場合はコードに変換する。 |
ー |
| 組織ID | 英数字・記号(※1)・半角・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 必須 |
| 第1階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 登録時 必須 |
| 第2階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第3階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第4階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第5階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第1階層組織名(英) | 文字列(※1, 2 )・100文字まで | 任意 |
| 第2階層組織名(英) | 文字列(※1, 2 )・100文字まで | 任意 |
| 第3階層組織名(英) | 文字列(※1, 2 )・100文字まで | 任意 |
| 第4階層組織名(英) | 文字列(※1, 2 )・100文字まで | 任意 |
| 第5階層組織名(英) | 文字列(※1, 2 )・100文字まで | 任意 |
| 第1階層組織表示順 | 整数値・10桁まで | 任意 |
| 第2階層組織表示順 | 整数値・10桁まで | 任意 |
| 第3階層組織表示順 | 整数値・10桁まで | 任意 |
| 第4階層組織表示順 | 整数値・10桁まで | 任意 |
| 第5階層組織表示順 | 整数値・10桁まで | 任意 |
※1 ID・英語名共通入力可能記号:「/」「*」「?」「>」「<」「:」「"」「|」「.」「 」(半角スペース)
※2 英語名入力可能記号:「!」「#」「$」「%」「&」「'」「(」「)」「+」「-」「;」「=」「@」「[」「\」「]」「^」「_」「`」「{」「}」「~」
③データ取り込みパターン3の場合
データ取り込みパターン3とはタフネス、pdCaなどパターン1またはパターン2以外のデータを扱う場合に選択します。詳細はこちら
| 項目名 | フォーマット | 登録 |
|---|---|---|
| データ区分 |
コード("1":登録、"2":削除) ※未設定の場合は登録として扱う ※コードではなく名称が入力された場合はコードに変換する。 |
ー |
| 第1階層組織ID | 英数字・記号(※1)・半角・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 必須 |
| 第2階層組織ID | 英数字・記号(※1)・半角・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 任意 |
| 第3階層組織ID | 英数字・記号(※1)・半角・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 任意 |
| 第4階層組織ID | 英数字・記号(※1)・半角・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 任意 |
| 第5階層組織ID | 英数字・記号(※1)・半角・20桁まで・IDとして「0」は使用不可 | 任意 |
| 第1階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 登録時 必須 |
| 第2階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第3階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第4階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第5階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 |
| 第1階層組織名(英) | 文字列(※1, 2 )・100文字まで | 任意 |
| 第2階層組織名(英) | 文字列(※1, 2 )・100文字まで | 任意 |
| 第3階層組織名(英) | 文字列(※1, 2 )・100文字まで | 任意 |
| 第4階層組織名(英) | 文字列(※1, 2 )・100文字まで | 任意 |
| 第5階層組織名(英) | 文字列(※1, 2 )・100文字まで | 任意 |
| 第1階層組織表示順 | 整数値・10桁まで | 任意 |
| 第2階層組織表示順 | 整数値・10桁まで | 任意 |
| 第3階層組織表示順 | 整数値・10桁まで | 任意 |
| 第4階層組織表示順 | 整数値・10桁まで | 任意 |
| 第5階層組織表示順 | 整数値・10桁まで | 任意 |
※1 ID・英語名共通入力可能記号:「/」「*」「?」「>」「<」「:」「"」「|」「.」「 」(半角スペース)
※2 英語名入力可能記号:「!」「#」「$」「%」「&」「'」「(」「)」「+」「-」「;」「=」「@」「[」「\」「]」「^」「_」「`」「{」「}」「~」
時間外労働時間
| 項目名 | フォーマット | 登録 |
|---|---|---|
| データ区分 |
コード("1":登録、"2":削除) ※未設定の場合は登録として扱う ※コードではなく名称が入力された場合はコードに変換する。 |
ー |
| 時間外労働時間ID | 英数字・記号(※1)・半角・20桁まで | 必須 |
| 時間外労働時間名(日) | 文字列・50文字まで | 登録時 必須 |
| 時間外労働時間名(英) | 英数字・記号(※1, 2 )・半角・50桁まで | 任意 |
※1 ID・英語名共通入力可能記号:「/」「*」「?」「>」「<」「:」「"」「|」「.」「 」(半角スペース)
※2 英語名入力可能記号:「!」「#」「$」「%」「&」「'」「(」「)」「+」「-」「;」「=」「@」「[」「\」「]」「^」「_」「`」「{」「}」「~」